Audi SUVer for deler
Priser for Audi biler
| Audi A6 | Produksjonsår: 2012, stand: brukt, avstand i miles: 190 000 - 270 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 10 000 € - 18 000 € |
| Audi A4 | Produksjonsår: 2022, stand: brukt, avstand i miles: 110 000 - 140 000 km, drivstoff: diesel/bensin, akselkonfigurasjon: 4x4 | 19 000 € - 26 000 € |
| Audi Q7 | Produksjonsår: 2017, stand: brukt, avstand i miles: 350 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 4 400 € - 6 700 € |
| Audi A5 | Produksjonsår: 2017, stand: brukt, avstand i miles: 120 000 - 200 000 km, drivstoff: diesel/bensin, karosseritype: sedan/kupé/liftback | 16 000 € - 27 000 € |
| Audi A3 | Produksjonsår: 2018, stand: brukt, avstand i miles: 180 000 - 210 000 km, drivstoff: diesel, karosseritype: sedan/stasjonsvogn | 4 100 € - 5 300 € |
| Audi Q5 | Produksjonsår: 2010, stand: brukt, avstand i miles: 180 000 - 200 000 km, drivstoff: diesel/bensin, akselkonfigurasjon: 4x4 | 5 300 € - 12 000 € |
| Audi A8 | Produksjonsår: 2021, stand: brukt, avstand i miles: 97 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 59 000 € - 60 000 € |
| Audi Q3 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, avstand i miles: 89 000 - 110 000 km, drivstoff: diesel, karosseritype: crossover | 17 000 € - 27 000 € |
| Audi SQ | Produksjonsår: 2017, stand: brukt, avstand i miles: 210 000 - 240 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 21 000 € - 47 000 € |
| Audi A1 | Produksjonsår: 2015, stand: brukt, avstand i miles: 77 000 - 110 000 km, drivstoff: bensin, akselkonfigurasjon: 4x2 | 6 000 € - 9 900 € |

