Elektrisk SUVer
Priser for biler
| Mercedes-Benz V300 | Produksjonsår: 2024, avstand i miles: 10 - 12 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hjuloppheng: pneumatikk | 150 000 € - 1 200 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Produksjonsår: 2016, avstand i miles: 230 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 12 000 € - 13 000 € |
| Ford Transit Connect | Produksjonsår: 2019, avstand i miles: 240 000 km, drivstoff: diesel, hjuloppheng: bladfjær, karosseritype: minivan | 7 800 € - 8 400 € |
| Audi A4 | Produksjonsår: 2019, avstand i miles: 170 000 - 270 000 km, drivstoff: bensin/diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, karosseritype: crossover/sedan/stasjonsvogn | 6 200 € - 20 000 € |
| Audi A6 | Produksjonsår: 2006, avstand i miles: 240 000 - 300 000 km, drivstoff: bensin/diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: sedan/stasjonsvogn | 8 000 € - 14 000 € |
| Citroen C4 | Produksjonsår: 2025, avstand i miles: 12 - 14 km, drivstoff: bensin, karosseritype: crossover/hatchback | 14 000 € - 16 000 € |
| Volvo XC60 | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 50 000 - 79 000 km, drivstoff: bensin/elektromotor/diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: crossover | 27 000 € - 45 000 € |
| Citroen C3 | Produksjonsår: 2020, avstand i miles: 48 000 - 96 000 km, drivstoff: bensin, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: spiralfjær | 5 100 € - 11 000 € |
| Renault Kangoo 1.5 | Produksjonsår: 2019, avstand i miles: 78 000 km, drivstoff: diesel, karosseritype: minivan | 5 000 € |






