Elektrisk minivans
Priser for biler
| Mercedes-Benz V300 | Produksjonsår: 2024, avstand i miles: 10 - 12 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hjuloppheng: pneumatikk | 150 000 € - 1 200 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Produksjonsår: 2024, avstand i miles: 68 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: minivan | 35 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Produksjonsår: 2016, avstand i miles: 230 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 12 000 € - 13 000 € |
| Ford Transit Connect | Produksjonsår: 2019, avstand i miles: 240 000 km, drivstoff: diesel, hjuloppheng: bladfjær, karosseritype: minivan | 7 800 € - 8 400 € |
| Audi A6 | Produksjonsår: 2012, avstand i miles: 240 000 - 300 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: sedan/stasjonsvogn | 7 000 € - 14 000 € |
| Citroen C4 | Produksjonsår: 2025, avstand i miles: 12 - 14 km, drivstoff: bensin, karosseritype: crossover/hatchback | 14 000 € - 16 000 € |
| Volvo XC60 | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 47 000 - 90 000 km, drivstoff: elektromotor/diesel/elektrisk, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: crossover | 19 000 € - 45 000 € |
| Audi A4 | Produksjonsår: 2016, avstand i miles: 180 000 - 270 000 km, drivstoff: bensin/diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/4x4, karosseritype: crossover/sedan/stasjonsvogn | 5 800 € - 20 000 € |
| BMW X5 | Produksjonsår: 2021, avstand i miles: 57 000 - 100 000 km, drivstoff: bensin/elektromotor/diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: SUV/crossover | 39 000 € - 72 000 € |





