Toyota stasjonsvogner etter krasj
Priser for Toyota biler
| Toyota Yaris 1.3 | Produksjonsår: 2002, avstand i miles: 260 000 km, drivstoff: bensin, akselkonfigurasjon: 4x2 | 2 000 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Produksjonsår: 2019, avstand i miles: 140 000 - 250 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: pick/up | 24 000 € - 25 000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Produksjonsår: 2003, avstand i miles: 320 000 - 330 000 km, karosseritype: pick/up | 13 000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Produksjonsår: 2000, avstand i miles: 190 000 - 330 000 km, drivstoff: bensin, akselkonfigurasjon: 4x2 | 2 500 € - 2 800 € |
| Toyota Corolla Wagon | Produksjonsår: 2004, avstand i miles: 180 000 - 260 000 km, drivstoff: bensin, akselkonfigurasjon: 4x2 | 3 500 € - 3 600 € |
| Toyota Dyna 100 | Produksjonsår: 2008, avstand i miles: 310 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2 | 6 800 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Produksjonsår: 2015, avstand i miles: 130 000 km, drivstoff: bensin, akselkonfigurasjon: 4x2 | 1 800 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Produksjonsår: 2005, avstand i miles: 190 000 - 260 000 km, drivstoff: bensin, akselkonfigurasjon: 4x2 | 2 500 € - 4 200 € |
| Toyota Yaris 1.5 | Produksjonsår: 2018, avstand i miles: 54 000 - 85 000 km, drivstoff: bensin, karosseritype: hatchback | 15 000 € - 16 000 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Produksjonsår: 2002, avstand i miles: 210 000 - 290 000 km, drivstoff: bensin, akselkonfigurasjon: 4x2 | 2 600 € - 2 800 € |






