Containerbiler i Trondheim
Priser for containerbiler
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Produksjonsår: 2021, avstand i miles: 560 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x2, hjuloppheng: pneumatikk | 42 000 € |
| Volvo FL 280 | Produksjonsår: 2007, avstand i miles: 920 000 km, drivstoff: diesel | 6 000 € |
| Scania G410 | Produksjonsår: 2015, avstand i miles: 840 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x2, hjuloppheng: pneumatikk | 21 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Produksjonsår: 2018, avstand i miles: 730 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x2 | 21 000 € |
| MAN TGX 26.480 | Produksjonsår: 2014, avstand i miles: 560 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x2, hjuloppheng: pneumatikk | 25 000 € |
| Renault Kerax 370 | Produksjonsår: 2009, avstand i miles: 330 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x4, hjuloppheng: bladfjær | 26 000 € |
| Renault Premium 380 | Produksjonsår: 2012, avstand i miles: 570 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2 | 11 000 € |

