Toyota Coaster forstadsbusser Euro 3
Priser for Toyota Coaster forstadsbusser
| Toyota | Effekt: 218 hk (160 kW), euro: Euro 3, drivstoff: diesel, antall seter: 23 | 13 240 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, drivstoff: bensin, antall seter: 27, antall dører: 2/3 | 7 616 € |
| Toyota Coaster | År: 2020, euro: Euro 3, drivstoff: diesel | 11 250 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, drivstoff: bensin, antall seter: 30, antall dører: 2/3 | 8 049 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, drivstoff: bensin, antall seter: 29 | 9 347 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, drivstoff: diesel, antall seter: 30seats | 11 080 € |
Main specifications of Toyota Coaster:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Autoline
Motorkraft
95 hk - 133 hk
Drivstoff
diesel | bensin
Akselkonfigurasjon
4x2
Hjuloppheng
bladfjær/bladfjær | hydraulisk | bladfjær/pneumatikk
Antall seter
6 - 30
Bagasjerom
3 600 m³ - 4 500 m³





