Volvo FH16 750 lastebiler 6x2
Priser for Volvo FH16 750 lastebiler
| Volvo FH 16.750 6X2 RETARDER WB 430 | År: 2020, avstand i miles: 633 822 km, euro: Euro 6, effekt: 751 hk (552 kW), drivstoff: diesel | 48 950 € |
| Volvo FH 16.750 | År: 2015, avstand i miles: 1 339 165 km, euro: Euro 6, effekt: 750 hk (551 kW), drivstoff: diesel | 96 500 € |
| Volvo FH16-750 / BIG AXLE / VEB+ / ONLY:679711 KM / TECHNICAL 70TON / | År: 2018, avstand i miles: 679 711 km, euro: Euro 6, effekt: 750 hk (551 kW), drivstoff: diesel | 33 500 € |
| Volvo FH 16.750 | 6X2*4 RETARDER EFFER 215-6 DEMOUNTABLE CRANE | År: 2019, avstand i miles: 186 116 km, euro: Euro 6, effekt: 750 hk (551 kW), drivstoff: diesel | 119 000 € |
| Volvo FH 16.750 6X2 | RETARDER | JOAB HOOK | EURO 6 | År: 2019, avstand i miles: 441 864 km, euro: Euro 6, effekt: 750 hk (551 kW), drivstoff: diesel | 67 500 € |
| Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 6x2 - 20T Multilift Hooklift - Retarde | År: 2015, avstand i miles: 767 190 km, euro: Euro 6, effekt: 750 hk (551 kW), drivstoff: diesel | 34 900 € |
| Volvo FH16-750 6x2 Globetrotter XL Euro6C - VEB+ - Volume Combi - Doub | År: 2019, avstand i miles: 954 620 km, euro: Euro 6, effekt: 750 hk (551 kW), drivstoff: diesel | 64 950 € |
Hovedspesifikasjoner Volvo FH16 750:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Autoline
Motorkraft
552 hk - 750 hk
Drivstoff
diesel
Lastekapasitet
14 285 kg - 23 030 kg
Volum
52 m³ - 67,18 m³
Akselkonfigurasjon
6x4 | 8x4 | 6x2 | 10x4
Hjuloppheng
pneumatikk/pneumatikk | bladfjær/pneumatikk | bladfjær/bladfjær






