Volvo FH trekkvogner for deler
Priser for Volvo FH trekkvogner
| Volvo FH 500 | Produksjonsår: 2022, avstand i miles: 580 000 - 890 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2/8x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk/parabolsk | 25 000 € - 120 000 € |
| Volvo FH 460 | Produksjonsår: 2020, avstand i miles: 620 000 - 870 000 km, drivstoff: diesel/gass, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2/6x4, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk/parabolsk | 32 000 € - 200 000 € |
| Volvo FH 540 | Produksjonsår: 2018, avstand i miles: 470 000 - 960 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2/6x4, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk/parabolsk | 30 000 € - 220 000 € |
| Volvo FH16 | Produksjonsår: 2016, avstand i miles: 460 000 - 770 000 km, drivstoff: diesel/gass, akselkonfigurasjon: 8x4/6x4/4x2, hjuloppheng: pneumatikk/bladfjær/parabolsk | 37 000 € - 94 000 € |
| Volvo FH 420 | Produksjonsår: 2015, avstand i miles: 790 000 - 1 100 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: pneumatikk/bladfjær | 16 000 € - 27 000 € |
| Volvo FH13 | Produksjonsår: 2018, avstand i miles: 460 000 - 740 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2, hjuloppheng: pneumatikk/bladfjær | 25 000 € - 200 000 € |
| Volvo FH12 | Produksjonsår: 1998, avstand i miles: 740 000 - 930 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/6x4, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 4 900 € - 13 000 € |
| Volvo FH 480 | Produksjonsår: 2007, avstand i miles: 330 000 - 660 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x2/6x4/4x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 8 700 € - 49 000 € |
| Volvo FH 440 | Produksjonsår: 2008, avstand i miles: 780 000 - 1 500 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: parabolsk/bladfjær/pneumatikk | 7 500 € - 14 000 € |
| Volvo FH 520 | Produksjonsår: 2008, avstand i miles: 490 000 - 750 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x4/4x2, hjuloppheng: pneumatikk | 19 000 € - 32 000 € |
Hovedspesifikasjoner Volvo FH:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Autoline
Motorkraft
460 hk - 510 hk
Drivstoff
diesel
Lastekapasitet
10 991 kg - 18 048 kg
Akselkonfigurasjon
4x2 | 6x2 | 6x4
Hjuloppheng
bladfjær/pneumatikk | pneumatikk/pneumatikk
Driftstype
Bakhjulsdrift








