Volvo biler 4x2
Priser for Volvo biler
| Volvo XC60 | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 50 000 - 79 000 km, drivstoff: elektromotor/diesel/elektrisk, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: crossover | 22 000 € - 45 000 € |
| Volvo XC90 | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 46 000 - 53 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: SUV/crossover/stasjonsvogn | 48 000 € - 65 000 € |
| Volvo S60 | Produksjonsår: 2006, avstand i miles: 180 000 km, drivstoff: bensin, karosseritype: sedan | 6 600 € |
| Volvo V40 Cross Country | Produksjonsår: 2019, avstand i miles: 38 000 - 82 000 km, drivstoff: bensin/diesel, karosseritype: hatchback | 12 000 € - 21 000 € |
| Volvo XC40 | Produksjonsår: 2022, avstand i miles: 39 000 - 67 000 km, drivstoff: bensin/elektrisk, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: crossover | 19 000 € - 36 000 € |
| Volvo S40 | Produksjonsår: 2025, avstand i miles: 140 000 km, drivstoff: diesel | 5 700 € |
| Volvo V60 Cross Country | Produksjonsår: 2016, avstand i miles: 330 000 km, drivstoff: diesel, karosseritype: stasjonsvogn | 16 000 € |
| Volvo S80 | Produksjonsår: 2015, avstand i miles: 130 000 km, drivstoff: diesel | 4 000 € |
| Volvo S90 | Produksjonsår: 2017, avstand i miles: 210 000 km, drivstoff: diesel, karosseritype: sedan | 12 000 € |
| Volvo V90 Cross Country | Produksjonsår: 2018, avstand i miles: 250 000 - 270 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, karosseritype: stasjonsvogn | 13 000 € - 26 000 € |






