Volvo FE lastebiler chassis 4x2
Priser for Volvo FE lastebiler chassis
| Volvo FE 320 | Produksjonsår: 2015, avstand i miles: 280 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 7 900 € |
| Volvo FE 280 | Produksjonsår: 2007, avstand i miles: 230 000 - 400 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 10 000 € - 14 000 € |
| Volvo FE 300 | Produksjonsår: 2012, avstand i miles: 230 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 6x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 14 000 € |
| Volvo FE 240 | Produksjonsår: 2009, avstand i miles: 400 000 km, drivstoff: diesel | 12 000 € |
| Volvo FE 18.280 | År: 2007, avstand i miles: 493 000 km, effekt: 280 hk (206 kW), euro: Euro 5, drivstoff: diesel | 12 900 € |
| Volvo FE 300 - PANNE MOTEUR | År: 2013, avstand i miles: 625 000 km, effekt: 306 hk (225 kW), euro: Euro 5, drivstoff: diesel | 4 000 € |
| Volvo FE 320 | År: 2017, avstand i miles: 807 140 km, effekt: 326 hk (240 kW), euro: Euro 6, drivstoff: diesel | 18 921 € |
| Volvo FE 18.280 FL FM //DAF DAF CF 65.220 E5 // rama pod zabudow | År: 2007, avstand i miles: 493 000 km, effekt: 280 hk (206 kW), euro: Euro 5, drivstoff: diesel | 14 400 € |
| Volvo FE 280 | År: 2007, avstand i miles: 493 000 km, effekt: 280 hk (206 kW), euro: Euro 5, drivstoff: diesel | 14 400 € |
| Volvo FE 320 | År: 2017, avstand i miles: 610 645 km, effekt: 326 hk (240 kW), euro: Euro 6, drivstoff: diesel | 21 301 € |
| Volvo FE 320 | År: 2017, avstand i miles: 710 136 km, effekt: 326 hk (240 kW), drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2 | 20 110 € |
| Volvo FE320 + ENGINE DEFECT!!! + ENGINE DEFECT + ONLY CHASSIS | År: 2016, avstand i miles: 279 000 km, effekt: 326 hk (240 kW), euro: Euro 6, drivstoff: diesel | 7 900 € |
Hovedspesifikasjoner Volvo FE:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Autoline
Motorkraft
280 hk - 321 hk
Drivstoff
diesel
Lastekapasitet
10 877 kg - 15 000 kg
Akselkonfigurasjon
4x2 | 6x2
Hjuloppheng
bladfjær/pneumatikk | pneumatikk/pneumatikk








