Diesel Toyota Coaster passasjer minibusser
Priser for Toyota Coaster passasjer minibusser
| Toyota COASTER | År: 2005, avstand i miles: 235 000 km, drivstoff: diesel, høyrekjøring: ✓, antall seter: 26 | 10 430 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 4, drivstoff: diesel, antall seter: 21 | 8 888 € |
| Toyota Diesel 15b coaster | Euro: Euro 3, drivstoff: diesel, hjuloppheng: bladfjær/bladfjær, antall seter: 21 | 12 200 € |
| Toyota COASTER | År: 1994, avstand i miles: 256 000 km, drivstoff: diesel, høyrekjøring: ✓, antall seter: 27 | 12 840 € |
| Toyota COASTER | År: 2018, avstand i miles: 58 000 km, drivstoff: diesel, høyrekjøring: ✓, antall seter: 1 | 43 100 € |
| Toyota COASTER | År: 2008, avstand i miles: 497 000 km, drivstoff: diesel, høyrekjøring: ✓, antall seter: 24 | 11 690 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, drivstoff: diesel, antall seter: 21 | 9 150 € |
| Toyota Coaster..... Origine ... TOYOTA ... pas Chinois... T04 | År: 2004, drivstoff: diesel, antall seter: 30 | 18 500 € |
| Toyota Coaster ... -Origine ... TOYOTA .... pas Chinois...T72 | År: 2007, drivstoff: diesel, antall seter: 25 | 17 500 € |
| Toyota diesel Coaster | Euro: Euro 3, drivstoff: diesel, antall seter: 21 | 12 200 € |
Hovedspesifikasjoner Toyota Coaster:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Autoline
Motorkraft
85 hk - 108 hk
Drivstoff
diesel | bensin
Lastekapasitet
1 900 kg - 2 225 kg
Akselkonfigurasjon
4x2
Hjuloppheng
hydraulisk | bladfjær/bladfjær
Antall seter
23 - 30
Bagasjerom
32%










