Fiat Fiorino 1.3 personbil varebiler Euro 6
Priser for Fiat Fiorino 1.3 personbil varebiler
| Fiat Fiorino 1.3 | År: 2019, avstand i miles: 70 000 km, effekt: 95.17 hk (69.95 kW), euro: Euro 6, drivstoff: diesel | 10 500 € |
| Fiat Fiorino 1.3 MJ Basis | År: 2020, avstand i miles: 69 157 km, effekt: 82 hk (60.27 kW), euro: Euro 6, drivstoff: diesel | 7 650 € |
| Fiat Fiorino 1.3 MJ SX Automaat | År: 2019, avstand i miles: 133 958 km, effekt: 82 hk (60.27 kW), euro: Euro 6, drivstoff: diesel | 6 450 € |
| Fiat Fiorino 1.3 | År: 2022, avstand i miles: 88 500 km, effekt: 80 hk (58.8 kW), euro: Euro 6, drivstoff: diesel | 11 500 € |
| Fiat Fiorino 1.3 MJ 96pk Airco,Navi,Pdc,Lmv,enz | År: 2022, avstand i miles: 99 850 km, effekt: 97 hk (71.3 kW), euro: Euro 6, drivstoff: diesel | 9 950 € |
| Fiat Fiorino 1.3 | År: 2019, avstand i miles: 37 680 km, effekt: 90 hk (66.15 kW), euro: Euro 6, drivstoff: diesel | 11 500 € |
Hovedspesifikasjoner Fiat Fiorino 1.3:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Autoline
Motorkraft
75 hk - 82 hk
Drivstoff
diesel
Lastekapasitet
595 kg - 635 kg
Volum
2 m³ - 2,5 m³
Akselkonfigurasjon
4x2
Hjuloppheng
bladfjær/bladfjær
Antall seter
2





