DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer

PDF
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 1 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 2 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 3 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 4 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 5 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 6 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 7 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 8 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 9 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 10 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 11 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 12 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 13 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 14 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 15 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 16 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 17 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 18 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 19 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 20 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 21 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 22 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 23 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 24 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 25 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 26 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 27 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 28 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 29 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 30 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 31 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 32 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 33 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 34 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 35 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 36 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 37 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 38 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 39 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 40 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 41 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 42 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 43 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 44 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 45 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 46 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 47 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 48 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 49 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 50 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 51 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 52 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 53 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 54 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 55 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 56 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 57 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 58 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 59 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 60 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 61 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 62 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 63 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 64 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 65 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 66 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer | Bilde 67 - Autoline
Interessert i annonsen?
1/67
PDF
56 000 €
Nettopris
≈ 648 100 kr
71 120 €
Pris med moms
Kontakt selgeren
Merke: DAF
Modell: XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20
Type: kapellbil
Produksjonsår: 2019
Avstand i miles: 614 000 km
Nettovekt: 17 380 kg
Totalvekt: 43 700 kg
Sted: Ungarn Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Forhandler lager ID: IMP-2151
Dato oppført: 13. mai 2025
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 lastebil
Merke: DAF
Modell: XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20
Type: kapellbil
Produksjonsår: 2019
Avstand i miles: 614 000 km
Nettovekt: 12 100 kg
Totalvekt: 25 700 kg
Motor
Type: rekke
Effekt: 480 hk (353 kW)
Drivstoff: diesel
Turbo
Intercooler
Volum: 12 902 cm³
Euro: Euro 6
Girkasse
Type: automatisk
Akslinger
Antall aksling: 3
Akselkonfigurasjon: 6x2
Hjuloppheng: pneumatikk/pneumatikk
Dekkstørrelse: 295/60 R22,5
Bremser
ABS
EBS
Kabin og komfort
Kjørecomputer
Cruisekontroll (tempomat)
Adaptiv fartsholder
System for nøkkelfri tilgang
Fartsskriver
Kjøleskap
Elektrisk styrte vinduer
Speiloppvarming
Førerhus
Type: SuperSpace
Soveinnkvartering: 2
Flere alternativer
Klimaanlegg
Varmeapparat: Webasto
Elektriske vinduer
Multimedia
Bilradio
Sikkerhetsfunksjoner
Sentrallås
Startsperre
Optikk
Ekstra lamper
Tåkelys
Stand
Stand: brukt
Wielton gardintrailer
Merke: Wielton
Produksjonsår: 2019
Nettovekt: 5 280 kg
Totalvekt: 18 000 kg
Akslinger
Merke: SAF
Antall aksling: 2
Hjuloppheng: pneumatikk/pneumatikk
Stand
Stand: brukt

Mer informasjon — DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-PARK COOL / 20 kapellbil + gardintrailer

Reference number: IMP-2151;
Viktig
Dette tilbudet er kun veiledende. Vennligst be om mer presis informasjon fra selgeren.
Tips for kjøp
Sikkerhetsråd
Verifikasjon av selger

Dersom du bestemmer deg for å kjøpe utstyr til en lav pris, sørg for at du kommuniserer med den ekte selgeren. Finn ut så mye informasjon som mulig om eieren av utstyret. En måte å jukse på er å presentere deg selv som en ekte bedrift Ved mistanke, informer oss om dette for ekstra kontroll, via tilbakemeldingsskjemaet.

Priskontroll

Før du bestemmer deg for å gjøre et kjøp, se nøye på flere salgstilbud for å forstå den gjennomsnittlige prisen på det valgte utstyret. Dersom prisen på tilbudet du liker er mye lavere enn lignende tilbud, tenk over saken. En betydelig prisforskjell kan indikere skjulte defekter eller et forsøk fra selgeren til å utføre ulovlige handlinger.

Ikke kjøp produkter der prisen er for ulik fra gjennomsnittsprisen for lignende utstyr.

Ikke gi samtykke til tvilsomme pantsettelser og forhåndsbetalte varer. Ved tvil, ikke vær redd for å oppklare detaljer, spørre om flere bilder og dokumenter for utstyret, og sjekk autentisiteten til dokumentene, still spørsmål.

Verifikasjon av selger

Den mest vanlige typen svindel. Urimelige selgere kan be om et visst beløp i forhåndsbetaling for å «reservere» din rett til å kjøpe utstyret. På denne måten kan svindlere samle inn et stort beløp og forsvinne, og aldri ta kontakt igjen.

Variasjoner av denne svindelen kan inkludere:
  • Overføring av forskuddsbetaling til kortet
  • Ikke utfør en forhåndsbetaling uten å ha dokumenter som bekrefter overføringen av pengene, dersom selgeren under prosessen virker tvilsom.
  • Overføring til en forvaltningskonto
  • En slik forespørsel er alarmerende, og mest sannsynlig kommuniserer du med en svindler.
  • Overføring til en firmakonto med et lignede navn
  • Vær varsom, svindlere kan utgi dem selv for å være anerkjente selskaper, ved å gjøre små endringer på navnet. Ikke overfør penger dersom selskapets navn er tvilsomt.
  • Utskiftning av egne detaljer på fakturaen til et ekte selskap
  • Bør du utfører overføringen, sjekk at de spesifiserte detaljene er riktige, og hvorvidt de faktisk hører til det spesifiserte selskapet.
Funnet en svindel?
Gi oss beskjed
Sikkerhetsråd
PDF
Skal du selge maskineri eller kjøretøy?
Du kan gjøre det med oss!
Lignende annonser
53 500 € ≈ 619 200 kr
2019
677 000 km
Effekt 480 hk (353 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Last.kap. 14 700 kg Volum 60 m³ Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
99 100 € ≈ 1 147 000 kr
2022
1 700 000 km
Effekt 480 hk (353 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Last.kap. 26 355 kg Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bakdørene
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
77 500 € ≈ 897 000 kr
2019
614 000 km
Effekt 450 hk (331 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Volum 120 m³ Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bevegelig tak Bakdørene
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
114 300 € ≈ 1 323 000 kr
2022
100 000 km
Effekt 480 hk (353 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Last.kap. 26 160 kg Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bakdørene
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
101 500 € ≈ 1 175 000 kr
2022
120 000 km
Effekt 480 hk (353 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Last.kap. 26 355 kg Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bakdørene
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
101 500 € ≈ 1 175 000 kr
2022
110 000 km
Effekt 480 hk (353 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Last.kap. 26 355 kg Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bakdørene
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
56 000 € ≈ 648 100 kr
2019
614 000 km
Effekt 480 hk (353 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk
Serbia, Novi Sad
Kontakt selgeren
57 000 € ≈ 659 700 kr
2019
700 000 km
Euro Euro 6 Last.kap. 40 000 kg Volum 120 m³ Bevegelig tak Bakdørene
Polen, Daleszyce
Kontakt selgeren
54 500 € ≈ 630 800 kr
2019
631 000 km
Effekt 480 hk (353 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk
Polen, Bodzentyn
Kontakt selgeren
56 000 € ≈ 648 100 kr
2019
614 000 km
Effekt 480 hk (353 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk
Kroatia, Zagreb
Kontakt selgeren
50 980 € ≈ 590 000 kr
2020
609 019 km
Effekt 483 hk (355 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Volum 57,44 m³
Tsjekkia, Ostrovačice u Brna
Kontakt selgeren
97 400 € ≈ 1 127 000 kr
2021
240 000 km
Effekt 450 hk (331 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Last.kap. 27 340 kg Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bakdørene
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
78 400 € ≈ 907 400 kr
2021
692 000 km
Effekt 460 hk (338 kW) Drivstoff diesel Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bevegelig tak Bakdørene
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
56 690 € 242 000 PLN ≈ 656 100 kr
2020
720 000 km
Effekt 480 hk (353 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bevegelig tak Bakdørene
Polen, KAMIEŃSK
Kontakt selgeren
101 400 € ≈ 1 174 000 kr
2021
421 000 km
Effekt 460 hk (338 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Last.kap. 27 240 kg Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng bladfjær/pneumatikk Bevegelig tak Bakdørene
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
54 900 € ≈ 635 400 kr
2019
660 km
Tsjekkia
Kontakt selgeren
25 990 € ≈ 300 800 kr
2014
900 000 km
Effekt 462 hk (340 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Last.kap. 7 900 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk
Ungarn, Kisigmand
Kontakt selgeren
91 400 € ≈ 1 058 000 kr
2022
253 000 km
Effekt 380 hk (279 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bevegelig tak
Ungarn, Budapest
Kontakt selgeren
32 000 € ≈ 370 400 kr
2019
859 000 km
Effekt 483 hk (355 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bevegelig tak Bakdørene
Litauen, Vilnius
Kontakt selgeren
37 500 € ≈ 434 000 kr
2019
616 000 km
Effekt 450 hk (331 kW) Euro Euro 6 Drivstoff diesel Last.kap. 7 990 kg Volum 115,18 m³ Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Bevegelig tak Bakdørene
Polen, Świebodzice
Kontakt selgeren