Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform

PDF
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 2
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 3
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 4
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 5
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 6
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 7
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 8
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 9
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 10
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 11
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 12
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 13
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 14
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 15
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 16
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 17
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 18
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 19
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 20
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 21
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 22
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 23
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 24
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 25
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 26
Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform bilde 27
Interessert i annonsen?
1/27
PDF
6 500 €
Nettopris
≈ 76 040 kr
Kontakt selgeren
Merke:  Groenewegen
Type:  semitrailer plattform
Produksjonsår:  1990-05
Første registrering:  1989-05-08
Nettovekt:  7 520 kg
Sted:  Nederland Berkel en Rodenrijs6472 km fra deg
Dato oppført:  28. okt. 2024
Forhandler lager ID:  008638
Akslinger
Antall aksling:  3
Stand
Stand:  brukt

Mer informasjon — Groenewegen DRO-12-24 | heavy duty | steel suspension | drum brakes | semitr semitrailer plattform

Engelsk
Axle 1: left 6 mm right 6 mm Axle 2: left 5 mm right 7 mm Axle 3: left 5 mm right 6 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Viktig
Dette tilbudet er kun veiledende. Vennligst be om mer presis informasjon fra selgeren.
Tips for kjøp
Sikkerhetsråd
PDF
Skal du selge maskineri eller kjøretøy?
Du kan gjøre det med oss!
Lignende annonser
6 500 € ≈ 76 040 kr
1988
Nettovekt 7 510 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
5 250 € ≈ 61 420 kr
1991
Nettovekt 7 490 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
5 250 € ≈ 61 420 kr
1991
Nettovekt 7 940 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
3 900 € ≈ 45 630 kr
1990
Last.kap. 37 480 kg Nettovekt 9 520 kg Antall aksling 3
Nederland, Landhorst
Kontakt selgeren
2 500 € ≈ 29 250 kr
1990
Last.kap. 30 000 kg Nettovekt 6 000 kg Antall aksling 2
Nederland, Lamswaarde
Kontakt selgeren
5 500 € ≈ 64 340 kr
1988
Antall aksling 3
Nederland, Maarssen
Kontakt selgeren
3 950 € ≈ 46 210 kr
1998
Nettovekt 6 400 kg Antall aksling 2
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
6 500 € ≈ 76 040 kr
2002
Last.kap. 41 590 kg Nettovekt 7 410 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
7 500 € ≈ 87 740 kr
1991
Last.kap. 30 000 kg Nettovekt 8 640 kg Antall aksling 3
Nederland, Lamswaarde
Kontakt selgeren
8 900 € ≈ 104 100 kr
1992
Nettovekt 8 350 kg Antall aksling 3
Nederland, Alkmaar
Kontakt selgeren
6 450 € ≈ 75 460 kr
1978
Nettovekt 7 500 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
4 950 € ≈ 57 910 kr
2006
Nettovekt 5 570 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren