Annonsen Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn er solgt og er ikke inkludert i søket!
Lignende annonser
Volvo FH 500 PK trekkvogn Volvo FH 500 PK 59 750 € Trekkvogn 2022 333 598 km Nederland, 's-Hertogenbosch
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn - Autoline
Solgt
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 1 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 2 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 3 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 4 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 5 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 6 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 7 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 8 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 9 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 10 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 11 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 12 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 13 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 14 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 15 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 16 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 17 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 18 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 19 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 20 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 21 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 22 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 23 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 24 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 25 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 26 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 27 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 28 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 29 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 30 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 31 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 32 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 33 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 34 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 35 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 36 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 37 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 38 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 39 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 40 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 41 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 42 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 43 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 44 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 45 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 46 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 47 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 48 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 49 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 50 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 51 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 52 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 53 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 54 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 55 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 56 - Autoline
Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn | Bilde 57 - Autoline
Be om flere bilder
1/57
Merke: Volvo
Modell: FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful
Type: trekkvogn
Produksjonsår: 2022-07
Første registrering: 2022-07
Avstand i miles: 465 290 km
Lastekapasitet: 12 077 kg
Nettovekt: 8 423 kg
Totalvekt: 20 500 kg
Sted: Nederland6519 km to "United States/Columbus"
Forhandler lager ID: 329624500
Dato oppført: mer enn 1 måned
Beskrivelse
Driftstype: Bakhjulsdrift
Drivstofftank: 2 stk
Motor
Effekt: 469 hk (345 kW)
Drivstoff: diesel
Volum: 12 777 cm³
Antall sylindre: 6
Euro: Euro 6
Partikkelfilter
Girkasse
Type: automatisk
Gir: 12
Akslinger
Antall aksling: 2
Akselkonfigurasjon: 4x2
Hjuloppheng: pneumatikk/pneumatikk
Tvillinghjul
Første aksling: 385/65R22.5, bremser - plate
Annen aksling: 315/70R22.5, bremser - plate
Bremser
ABS
EBS
Retarder
Kabin og komfort
Cruisekontroll (tempomat)
Kjøleskap
Spoilere
Solskjerm
Førerhus
Soveinnkvartering
Flere alternativer
Klimaanlegg: klimakontroll
Varmeapparat
Elektriske vinduer: front
Interiørmaterialer: lær
Servostyring
Multimedia
Bilradio: CD
Sikkerhetsfunksjoner
Kollisjonspute
Alarm
Sentrallås
Fartsbegrenser
Differensiallås
Optikk
Hovedlykter: xenon
Tåkelys
Tilleggsutstyr
ASR
Lettmetallfelger
AdBlue-tank
Stand
Stand: brukt
Mer informasjon
Farge: hvit

Mer informasjon — Volvo FH 460 | Retarder | 2Tanks | 465290Km | 2022 | I-PARK-COOL | Ful trekkvogn

Norsk
- Dieselpartikkelfilter
- Drivstofftank i aluminium
- Førerhus med soveplass
- Kollisjonsputer
- Luftfjæring
- Lufthorn
- Navigasjonssystem
- Partikkelfilter
- Radio/kassettspiller
- Setetrekk i skinn
- Sideskjermplate
- Skinninteriør
- Spotlights
- Stabilitetskontroll
- Støtfangere i samme farge som karosseriet
- Takspoiler
- Tilhengerfeste
- Varmeapparat
- Varmeapparat for kjøretøy
Lignende annonser
65 000 € ≈ 725 000 kr
Trekkvogn
2022
391 408 km
Euro 6
Effekt 469 hk (345 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 12 812 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng bladfjær/pneumatikk Driftstype Bakhjulsdrift
Nederland, Meerkerk
Truck Centrum Meerkerk bv
14 år hos Autoline
Kontakt selgeren
59 900 € ≈ 668 100 kr
Trekkvogn
2022
373 557 km
Euro 6
Effekt 510 hk (375 kW) Drivstoff diesel
Nederland, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
8 år hos Autoline
Kontakt selgeren
57 300 € ≈ 639 100 kr
Trekkvogn
2022
322 766 km
Euro 6
Effekt 510 hk (375 kW) Drivstoff diesel
Nederland, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
8 år hos Autoline
Kontakt selgeren
Skal du selge maskineri eller kjøretøy?
Du kan gjøre det med oss!
61 000 € ≈ 680 400 kr
Trekkvogn
2022
391 641 km
Euro 6
Effekt 460 hk (338 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 20 100 kg Akselkonfigurasjon 4x2
Nederland, Heteren
Kontakt selgeren
59 750 € ≈ 666 400 kr
Trekkvogn
2022
359 651 km
Euro 6
Effekt 510 hk (375 kW) Drivstoff diesel
Nederland, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
8 år hos Autoline
Kontakt selgeren
58 900 € ≈ 656 900 kr
Trekkvogn
2022
504 004 km
Euro 6
Effekt 469 hk (345 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 12 240 kg Akselkonfigurasjon 4x2
Nederland, Vuren
Kontakt selgeren
61 400 € ≈ 684 800 kr
Trekkvogn
2022
376 758 km
Euro 6
Effekt 460 hk (338 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 20 100 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng parabolsk
Nederland, Heteren
Kontakt selgeren
67 900 € ≈ 757 300 kr
Trekkvogn
2022
545 816 km
Euro 6
Effekt 500 hk (368 kW) Drivstoff diesel Akselkonfigurasjon 6x2 Hjuloppheng bladfjær/pneumatikk
Nederland, Ravenstein
Vaex Truck Trading B.V
19 år hos Autoline
Kontakt selgeren
56 950 € ≈ 635 200 kr
Trekkvogn
2022
472 175 km
Euro 6
Effekt 469 hk (345 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 13 014 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng bladfjær/pneumatikk Driftstype Bakhjulsdrift
Nederland, Meerkerk
Truck Centrum Meerkerk bv
14 år hos Autoline
Kontakt selgeren
68 500 € ≈ 764 000 kr
Trekkvogn
2023
258 005 km
Euro 6
Effekt 460 hk (338 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 20 100 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng parabolsk
Nederland, Heteren
Kontakt selgeren
55 900 € ≈ 623 500 kr
Trekkvogn
2022
624 000 km
Euro 6
Effekt 500 hk (368 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 12 421 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng bladfjær/pneumatikk Driftstype Bakhjulsdrift
Nederland, Rijnsburg
Kulk Trucks
8 år hos Autoline
Kontakt selgeren
66 100 € ≈ 737 200 kr
Trekkvogn
2023
365 139 km
Euro 6
Effekt 460 hk (338 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 19 600 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng parabolsk
Nederland, Heteren
Kontakt selgeren
74 900 € ≈ 835 400 kr
Trekkvogn
2022
356 000 km
Euro 6
Effekt 500 hk (368 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 18 000 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Driftstype Bakhjulsdrift
Nederland, Ravenstein
Vaex Truck Trading B.V
19 år hos Autoline
Kontakt selgeren
67 900 € ≈ 757 300 kr
Trekkvogn
2023
279 407 km
Euro 6
Effekt 460 hk (338 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 20 100 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng parabolsk
Nederland, Heteren
Kontakt selgeren
57 950 € ≈ 646 300 kr
Trekkvogn
2022
597 000 km
Euro 6
Effekt 460 hk (338 kW) Drivstoff diesel Last.kap. 11 184 kg Akselkonfigurasjon 4x2 Hjuloppheng pneumatikk/pneumatikk Driftstype Bakhjulsdrift
Nederland, Leeuwarden
LVS Used Trucks BV
6 år hos Autoline
Kontakt selgeren