IVECO Daily 35S18 skapbiler < 3.5t
Priser for IVECO Daily 35S18 skapbiler < 3.5t
| IVECO DAILY 35S18 | År: 2023, avstand i miles: 83 363 km, euro: Euro 6, effekt: 180 hk (132 kW), drivstoff: diesel | 32 910 € |
| IVECO Daily 35S18 | 39 800 € | |
| IVECO Daily 35S18 3.0 | År: 2021, avstand i miles: 154 478 km, effekt: 179 hk (132 kW), drivstoff: diesel, last.kap.: 1 012 kg | 28 445 € |
| IVECO DAILY 35S18 BOX LIFT 8 PALLETS WEBASTO CRUISE CONTROL NAVIGATION | År: 2022, avstand i miles: 225 800 km, euro: Euro 6, effekt: 180 hk (132 kW), drivstoff: diesel | 26 990 € |
| IVECO DAILY 35S18 Bakwagen Deuren XL! | År: 2019, avstand i miles: 184 952 km, euro: Euro 6, effekt: 179 hk (132 kW), drivstoff: diesel | 23 900 € |
| IVECO DAILY 35S18 NEW BOX 10 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION AIR CON | År: 2024, avstand i miles: 2 km, euro: Euro 6, effekt: 180 hk (132 kW), drivstoff: diesel | 46 990 € |
| IVECO Daily 35S18 | År: 2022, avstand i miles: 50 km, euro: Euro 6, effekt: 180 hk (132 kW), last.kap.: 700 kg | 43 900 € |
| IVECO Daily 35S18HV 3.0 Aut. ZF BPM VRIJ! Bakwagen Laadklep/ LED/ Spoi | År: 2023, avstand i miles: 90 970 km, effekt: 179 hk (132 kW), drivstoff: diesel, last.kap.: 960 kg | 41 940 € |
| IVECO Daily 35S18HV 3.0 Aut. ZF BPM VRIJ! Bakwagen Laadklep/ Zijdeur/ | År: 2023, avstand i miles: 84 194 km, effekt: 179 hk (132 kW), drivstoff: diesel, last.kap.: 960 kg | 41 940 € |
Hovedspesifikasjoner IVECO Daily 35S18:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Autoline
Motorkraft
179 hk - 180 hk
Drivstoff
diesel
Lastekapasitet
635 kg - 990 kg
Volum
21 m³ - 24,18 m³
Akselkonfigurasjon
4x2
Hjuloppheng
bladfjær/bladfjær | pneumatikk/pneumatikk | bladfjær/pneumatikk | torsjon | andre








