Renault D 250 skapbiler 4x2
Priser for Renault D 250 skapbiler
| Renault D 250 11.9T A/C NEW ENGINE | År: 2019, avstand i miles: 608 130 km, euro: Euro 6, effekt: 256 hk (188 kW), drivstoff: diesel | 17 850 € |
| Renault D 250 11.9T LIFT SIDE DOOR | År: 2020, avstand i miles: 260 998 km, euro: Euro 6, effekt: 250 hk (184 kW), drivstoff: diesel | 27 950 € |
| Renault D 250 11.9T A/C NEW ENGINE | År: 2019, avstand i miles: 521 562 km, euro: Euro 6, effekt: 256 hk (188 kW), drivstoff: diesel | 19 950 € |
| Renault D 250 14.3T 6 CYL. LIFT | År: 2018, avstand i miles: 352 900 km, euro: Euro 6, effekt: 256 hk (188 kW), drivstoff: diesel | 19 950 € |
| Renault D 250 P4x2 - EURO 6 - 12 TON - 51-BZR-1 | År: 2024, avstand i miles: 250 km, euro: Euro 6, effekt: 256 hk (188 kW), drivstoff: diesel | 92 600 € |
| Renault D 250 P4x2 MED LUCHTGEVEERDE VOORAS - EURO 6 - 14 TON - 05-BZK-1 | År: 2024, avstand i miles: 14 700 km, euro: Euro 6, effekt: 256 hk (188 kW), drivstoff: diesel | 86 900 € |
Hovedspesifikasjoner Renault D 250:
Data samlet inn basert på annonsedatabasen på Autoline
Motorkraft
250 hk - 256 hk
Drivstoff
diesel
Lastekapasitet
6 400 kg - 8 985 kg
Volum
28,06 m³ - 59,02 m³
Akselkonfigurasjon
4x2
Hjuloppheng
bladfjær/pneumatikk | pneumatikk/pneumatikk





