Motorsykler i innbytte
Priser for motorsykler
| John Deere Gator XUV | Produksjonsår: 2021, stand: brukt | 25 000 € - 26 000 € |
| Goupil G4 | Produksjonsår: 2018 | 6 000 € |
| Kubota RTV | Produksjonsår: 2013, stand: brukt, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 9 300 € |
| John Deere XUV 875M | Produksjonsår: 2026, stand: brukt, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 36 000 € |
| Honda TRX520 | Produksjonsår: 2025, stand: ny, drivstoff: bensin, akselkonfigurasjon: 4x4 | 11 000 € - 13 000 € |
| Goupil G3 | Produksjonsår: 2015, stand: brukt, avstand i miles: 27 000 km, drivstoff: elektromotor | 6 000 € |
| John Deere Gator HPX | Produksjonsår: 2018, stand: etter krasj, avstand i miles: 1 900 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 16 000 € |
