Trekkvogner, AutoShift
Priser for trekkvogner
| DAF XF 480 | Produksjonsår: 2021, avstand i miles: 370 000 - 460 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk/hydraulisk | 31 000 € - 46 000 € |
| Volvo FH 500 | Produksjonsår: 2018, avstand i miles: 550 000 - 770 000 km, drivstoff: diesel/gass, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2/4x4, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 25 000 € - 96 000 € |
| DAF XF 460 | Produksjonsår: 2016, avstand i miles: 740 000 - 990 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk/hydraulisk | 8 700 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Produksjonsår: 2022, avstand i miles: 390 000 - 470 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 53 000 € - 95 000 € |
| Scania R450 | Produksjonsår: 2018, avstand i miles: 670 000 - 870 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk/torsjon | 22 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Produksjonsår: 2023, avstand i miles: 470 000 - 550 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 38 000 € - 62 000 € |
| Scania R500 | Produksjonsår: 2019, avstand i miles: 620 000 - 730 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2/6x4, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 30 000 € - 120 000 € |
| DAF CF 85 | Produksjonsår: 2008, avstand i miles: 660 000 - 1 200 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 8 000 € - 35 000 € |
| DAF XF 105 | Produksjonsår: 2012, avstand i miles: 920 000 - 1 200 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/6x2, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 7 200 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.440 | Produksjonsår: 2016, avstand i miles: 720 000 - 910 000 km, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/4x4, hjuloppheng: bladfjær/pneumatikk | 8 500 € - 25 000 € |






