Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi semitrailer plattform

PDF
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 2
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 3
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 4
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 5
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 6
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 7
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 8
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 9
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 10
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 11
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 12
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 13
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 14
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 15
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 16
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 17
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 18
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 19
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 20
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 21
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 22
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 23
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 24
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 25
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 26
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 27
Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi  semitrailer plattform bilde 28
Interessert i annonsen?
1/28
PDF
6 500 €
Nettopris
≈ 77 180 kr
Kontakt selgeren
Merke:  Groenewegen
Type:  semitrailer plattform
Produksjonsår:  1988-09
Første registrering:  1988-09-02
Nettovekt:  7 036 kg
Sted:  Nederland Berkel en Rodenrijs6472 km fra deg
Dato oppført:  mer enn 1 måned
Forhandler lager ID:  008645
Akslinger
Antall aksling:  3
Stand
Stand:  brukt

Mer informasjon — Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi semitrailer plattform

Engelsk
Axle 1: left 5 mm right 6 mm Axle 2: left 6 mm right 6 mm Axle 3: left 6 mm right 6 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Viktig
Dette tilbudet er kun veiledende. Vennligst be om mer presis informasjon fra selgeren.
Tips for kjøp
Sikkerhetsråd
PDF
Skal du selge maskineri eller kjøretøy?
Du kan gjøre det med oss!
Lignende annonser
6 500 € ≈ 77 180 kr
1988
Nettovekt 7 510 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
6 500 € ≈ 77 180 kr
1990
Nettovekt 7 520 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
5 250 € ≈ 62 340 kr
1991
Nettovekt 7 490 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
5 250 € ≈ 62 340 kr
1991
Nettovekt 7 940 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
5 500 € ≈ 65 300 kr
1988
Antall aksling 3
Nederland, Maarssen
Kontakt selgeren
3 900 € ≈ 46 310 kr
1990
Last.kap. 37 480 kg Nettovekt 9 520 kg Antall aksling 3
Nederland, Landhorst
Kontakt selgeren
6 500 € ≈ 77 180 kr
2002
Last.kap. 41 590 kg Nettovekt 7 410 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
3 000 € ≈ 35 620 kr
2000
Antall aksling 3
Nederland, Lamswaarde
Kontakt selgeren
7 950 € ≈ 94 390 kr
1986
Antall aksling 5
Nederland, Groot-Ammers
Kontakt selgeren
2 500 € ≈ 29 680 kr
1990
Last.kap. 30 000 kg Nettovekt 6 000 kg Antall aksling 2
Nederland, Lamswaarde
Kontakt selgeren
4 950 € ≈ 58 770 kr
2006
Nettovekt 5 570 kg Antall aksling 3
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
3 950 € ≈ 46 900 kr
1998
Nettovekt 6 400 kg Antall aksling 2
Nederland, Berkel en Rodenrijs
Kontakt selgeren
4 000 € ≈ 47 490 kr
2012
Last.kap. 30 000 kg Nettovekt 8 295 kg Antall aksling 3
Nederland, Lamswaarde
Kontakt selgeren